Categories: Energía y Ensamblaje, Grupos electrógenos a Gas
Grupo electrógeno a gas NG-165 PLCI
Generador a Gas de 132 kW Prime y 155 kW Standby(*). Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional, este equipo trifásico es impulsado por un robusto motor PSI a gas de 4 tiempos, 6 cilindros y aspiración turbocargada. (*) (Con voltaje de 440V trifásico a 60 Hz.)
Con un alternador Leroy Somer modelo LSA 44.3 L10 de 4 polos, nuestro generador garantiza una generación de energía estable y eficiente. Ya sea para uso comercial, industrial o de respaldo, este equipo es la elección ideal para asegurar un suministro eléctrico constante.
Experimenta la combinación perfecta de potencia y tecnología confiable con nuestro generador a gas de 132 kW Prime. ¡Haz de la energía una certeza en tu empresa o proyecto con este equipo de calidad excepcional!
Especificaciones Técnicas:
- Descripción
- Documentos
- Servicio Técnico
- Videos
SERVICIO: | PRIME | STAND BY |
Potencia 220 V Trifásico | 132 kW | 155 kW |
Potencia 380 V Trifásico | 118 kW | 130 kW |
Potencia 440 V Trifásico | 132 kW | 155 kW |
Régimen de funcionamiento | 1800 rpm | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Fases | Trifásico | |
Tensión estándar | 440 V | |
Factor de potencia | 0.8 Cos phi | |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE: | ||
Consumo combustible Stand by | ||
Consumo de combustible 110% | 50.2| Nm 3/h | |
Consumo combustible Prime | ||
Consumo de combustible 100% | 43.5 Nm 3/h | |
Consumo de combustible 75% | 34.4 Nm 3/h | |
Consumo de combustible 50% | 24.8 Nm 3/h | |
Consumo de combustible 25% | 15 Nm 3/h | |
ESPECIFICACIONES DE MOTOR: | ||
Potencia nominal | 168.5 kWm | |
Fabricante | PSI | |
Modelo | 8.1 L | |
Ciclo | 4 Tiempos | |
Tipo de aspiración | Turboalimentado/ post enfriado | |
Número de cilindros | 6 | |
Diámetro x carrera | 111 x 139 mm | |
Desplazamiento de cilindro | 8.1 L | |
Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante | |
Relación de compresión | 10.5:1 | |
Velocidad de motor | 1800 rpm | |
Gobernación | Tipo electrónico | |
Caída de velocidad constante (%) | ≤1% | |
Cap. total de aceite | 27.5 L | |
Cantidad total de líquido refrigerante | 80 L | |
Filtro de aire | Tipo seco | |
Arranque de motor | 24 DC | |
DATOS DE INSTALACIÓN: SISTEMA DE ESCAPE | ||
Máx. temperatura gas de escape | 750 °C | |
Caudal de gas de escape | 31.9 m³/min | |
Máxima contrapresión aceptable | 10.2 kPa | |
Diámetro exterior salida escape | 90 mm | |
ALTERNADOR | Prime | Stand by |
Fabricante | Leroy Somer | |
Modelo del alternador | LSA 44.3 L10 | |
Polos | 4 | |
Sistema de excitación | Shunt J6/4 | |
Potencia | 173 kVA | 189 kVA |
Potencia | 138 kW | 151 kW |
Tipo de conexión (standard) | Estrella serie | |
Velocidad | 1800 rpm | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Grado de protección aislamiento | Clase H | |
Grado de protección | IP23 | |
Regulador de tensión | A.V.R. (electrónico) | |
AVR | R220 | |
Regulación de tensión | +1% | |
Sobrevelocidad | 2250 rpm | |
Sistema de acoplamiento | Disco fléxible | |
Tipo de recubrimiento | Estándar | |
MÓDULO DE CONTROL | ||
Fabricante | ComAp | |
Modelo | IL-NT AMF9 | |
Dimensiones | 112 x 172 mm | |
Rangos de seguridad | IP65 | |
Temperatura de operación | -20 /70 °C | |
Voltaje de operación | 8 - 36 V |
¿Necesitas reparar un equipo?
Servicio De Mantenimiento Y Reparación
Para nuestros clientes.