

Categories: Energía y Ensamblaje, Grupo Electrógenos Perkins
Grupo electrógeno Perkins diesel ORPL-21EG
Generador diesel que logra una potencia de 19 kW Prime y 21 kW Standby(*). Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional, este equipo trifásico es impulsado por un robusto motor PERKINS DIESEL de 4 tiempos, 4 cilindros y aspiración natural. (*) (Con voltaje de 440V trifásico a 60 Hz.)
Con un alternador Leroy Somer modelo LSA 44.3 L10 de 4 polos, nuestro generador garantiza una generación de energía estable y eficiente. Ya sea para uso comercial, industrial o de respaldo, este equipo es la elección ideal para asegurar un suministro eléctrico constante.
Este generador puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones para proporcionar energía eléctrica de respaldo o continua en situaciones donde la red eléctrica principal no está disponible o es inestable. Este equipo proporciona energía de respaldo para garantizar el funcionamiento continuo de equipos esenciales en hospitales, centros de datos, instalaciones de emergencia, etc.
Especificaciones Técnicas:
- Descripción
- Documentos
- Servicio Técnico
- Videos
| SERVICIO: | PRIME | STAND BY |
| Potencia 220 V Trifásico | 19 kW | 21 kW |
| Potencia 380 V Trifásico | 16 kW | 17.5 kW |
| Potencia 440 V Trifásico | 19 kW | 21 kW |
| Régimen de funcionamiento | 1800 rpm | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Fases | Trifásico | |
| Tensión estándar | 440 V | |
| Factor de potencia | 0.8 Cos phi | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE: | ||
| Consumo combustible Stand by | ||
| Consumo de combustible 110% | 6.9 L/hr | |
| Consumo combustible Prime | ||
| Consumo de combustible 100% | 6.2 L/hr | |
| Consumo de combustible 75% | 4.8 L/hr | |
| Consumo de combustible 50% | 3.5 L/hr | |
| Consumo de combustible 25% | 1.8 L/hr | |
| ESPECIFICACIONES DE MOTOR: | ||
| Potencia nominal | 24 kWm | |
| Fabricante | PERKINS | |
| Modelo | 404D-22G | |
| Ciclo | 4 Tiempos | |
| Tipo de aspiración | Natural | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Diámetro x carrera | 84 x 100 mm | |
| Desplazamiento de cilindro | 2.216 L | |
| Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante | |
| Relación de compresión | 23.3:1 | |
| Velocidad de motor | 1800 rpm | |
| Gobernación | Tipo mecánica | |
| Caída de velocidad constante (%) | ≤2% | |
| Cap. total de aceite | 10.6 L | |
| Cantidad total de líquido refrigerante | 7 L | |
| Filtro de aire | Tipo seco | |
| Arranque de motor | 12 DC | |
| DATOS DE INSTALACIÓN: SISTEMA DE ESCAPE | ||
| Máx. temperatura gas de escape | 410 °C | |
| Caudal de gas de escape | 16 m³/min | |
| Máxima contrapresión aceptable | 10 kPa | |
| Diámetro exterior salida escape | 40 mm | |
| ALTERNADOR | Prime | Stand by |
| Fabricante | Leroy Somer | |
| Modelo del alternador | LSA 44.3 L10 | |
| Polos | 4 | |
| Sistema de excitación | Shunt J6/4 | |
| Potencia | 173 kVA | 189 kVA |
| Potencia | 138 kW | 151 kW |
| Tipo de conexión (standard) | Estrella serie | |
| Velocidad | 1800 rpm | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Grado de protección aislamiento | Clase H | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Regulador de tensión | A.V.R. (electrónico) | |
| AVR | R220 | |
| Regulación de tensión | +1% | |
| Sobrevelocidad | 2250 rpm | |
| Sistema de acoplamiento | Disco fléxible | |
| Tipo de recubrimiento | Estándar | |
| MÓDULO DE CONTROL | ||
| Fabricante | Deepsea | |
| Modelo | DSE6120 | |
| Dimensiones | 216 x 158 mm | |
| Rangos de seguridad | IP65 | |
| Temperatura de operación | -30 /70 °C | |
| Voltaje de operación | 8 - 35 V | |
¿Necesitas reparar un equipo?
Servicio De Mantenimiento Y Reparación
Para nuestros clientes.
Calibración De Equipos De Elektrofusión
Mantenimiento Equipos De Termofusion
Mantenimiento Equipos De Geomembrana









