Categories: Energía y Ensamblaje, Grupo Electrógenos Perkins
Grupo electrógeno Perkins diesel ORPL-47EG
Generador diesel que logra una potencia de 43 kW Prime y 47 kW Standby(*). Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional, este equipo trifásico es impulsado por un robusto motor PERKINS DIESEL de 4 tiempos, 3 cilindros y aspiración natural. (*) (Con voltaje de 440V trifásico a 60 Hz.)
Con un alternador Leroy Somer modelo LSA 42.3 m7 de 4 polos, nuestro generador garantiza una generación de energía estable y eficiente. Ya sea para uso comercial, industrial o de respaldo, este equipo es la elección ideal para asegurar un suministro eléctrico constante.
Este generador puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones para proporcionar energía eléctrica de respaldo o continua en situaciones donde la red eléctrica principal no está disponible o es inestable. Este equipo proporciona energía de respaldo para garantizar el funcionamiento continuo de equipos esenciales en hospitales, centros de datos, instalaciones de emergencia, etc.
Especificaciones Técnicas:
- Descripción
- Documentos
- Servicio Técnico
- Videos
SERVICIO: | PRIME | STAND BY |
Potencia 220 V Trifásico | 43 kW | 47 kW |
Potencia 380 V Trifásico | 37 kW | 41 kW |
Potencia 440 V Trifásico | 43 kW | 47 kW |
Régimen de funcionamiento | 1800 rpm | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Fases | Trifásico | |
Tensión estándar | 440 V | |
Factor de potencia | 0.8 Cos phi | |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE: | ||
Consumo combustible Stand by | ||
Consumo de combustible 110% | 14.3 L/hr | |
Consumo combustible Prime | ||
Consumo de combustible 100% | 12.9 L/hr | |
Consumo de combustible 75% | 9.9 L/hr | |
Consumo de combustible 50% | 7.1 L/hr | |
Consumo de combustible 25% | 4.3 L/hr | |
ESPECIFICACIONES DE MOTOR: | ||
Potencia nominal | 53.9 kWm | |
Fabricante | PERKINS | |
Modelo | 1103A-33TG1 | |
Ciclo | 4 Tiempos | |
Tipo de aspiración | Turboalimentado | |
Número de cilindros | 3 | |
Diámetro x carrera | 105 x 127 mm | |
Desplazamiento de cilindro | 3.3 L | |
Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante | |
Relación de compresión | 17.25:1 | |
Velocidad de motor | 1800 rpm | |
Gobernación | Tipo mecánica | |
Caída de velocidad constante (%) | ≤2% | |
Cap. total de aceite | 8.3 L | |
Cantidad total de líquido refrigerante | 10.2 L | |
Filtro de aire | Tipo seco | |
Arranque de motor | 12 DC | |
DATOS DE INSTALACIÓN: SISTEMA DE ESCAPE | ||
Máx. temperatura gas de escape | 551°C | |
Caudal de gas de escape | 9.5 m³/min | |
Máxima contrapresión aceptable | 15 kPa | |
Diámetro exterior salida escape | 60 mm | |
ALTERNADOR | Prime | Stand by |
Fabricante | Leroy Somer | |
Modelo del alternador | LSA 42.3 M7 | |
Polos | 4 | |
Sistema de excitación | Shunt J6/4 | |
Potencia | 54 kVA | 59 kVA |
Potencia | 43 kW | 47 kW |
Tipo de conexión (standard) | Estrella paralelo | |
Velocidad | 1800 rpm | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Grado de protección aislamiento | Clase H | |
Grado de protección | IP23 | |
Regulador de tensión | A.V.R. (electrónico) | |
AVR | R220 | |
Regulación de tensión | +1% | |
Sobrevelocidad | 2250 rpm | |
Sistema de acoplamiento | Disco fléxible | |
Tipo de recubrimiento | Estándar | |
MÓDULO DE CONTROL | ||
Fabricante | Deepsea | |
Modelo | DSE6120 | |
Dimensiones | 216 x 158 mm | |
Rangos de seguridad | IP65 | |
Temperatura de operación | -30 /70 °C | |
Voltaje de operación | 8 - 35 V |
¿Necesitas reparar un equipo?
Servicio De Mantenimiento Y Reparación
Para nuestros clientes.