Categories: Energía y Ensamblaje, Torres de Iluminación
Tags: torres generac, torres luminarias. torres led
Torre de iluminación LED VTevo
La torre de iluminación VTevo cuenta con cuatro paneles LED de 320 W para iluminar hasta 4,500 m³.
Ventajas:
- AHORRO DE COMBUSTIBLE. ¡Puede ahorrar hasta el 75% del combustible!
- FOCOS LED GENERAC. 4 focos led de 320 W. Vida útil: 50,000 horas de trabajo.
- BANDEJA DE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS.
- CHASIS ROBUSTO. De acero reforzado con dos entradas para refrigeración.
Especificaciones Técnicas:
- Descripción
- Documentos
- Servicio Técnico
- Videos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
MODELO | : VTEVO Y2 |
ILUMINACIÓN | |
Potencia de focos | : 4 x 320 W |
Tipo de focos | : LED |
Área de iluminación | : 4,500 m³ |
Duración | : 50,000 h |
MOTOR | |
Tipo motor | : Yanmar 2TNV70 |
Número de cilindros | : 2 |
Potencia | : 8.1 HP a 1,800 rpm |
Desplazamiento | : 570 cm³ |
Consumo de combustible | : 0.18 galones/h / 0.7 L/h |
Revoluciones | : 1,800 rpm |
Combustible | : Diesel |
Capacidad del depósito de combustible | : 31.7 L /120 L |
Autonomía | : Hasta 171 horas |
Bandeja de retención de líquidos | : Sí |
ALTERNADOR | |
Marca | : NSM |
Procedencia | : Italia |
Potencia de alternador | : 5 kva a 240 V a 60 Hz |
Toma de salidas | : 2 kva a 240 V a 60 Hz |
Nivel de presión acústico | : 59 db a 7 m |
Resistencia al viento | : 80 Km/h |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas | : 2,480 x 1,190 x 2450 mm |
Dimensiones máximas | : 2,480 x 2,400 x 8,000 mm |
Rotación | : 340° |
Estabilidad máxima al viento | : 80 km/h |
Peso en seco | : 650 Kg |
¿Necesitas reparar un equipo?
Servicio De Mantenimiento Y Reparación
Para nuestros clientes.